NOMBRE DE LA CIUDAD | PETORIA |
ALCALDE | Rodrigo Vega Sánchez |
TENIENTE DE ALCALDE | Olga Fernández Carnal |
Concejalía de ECONOMÍA Y HACIENDA | Fernando Pimentel, José Campuzano, Diego Alonso |
Concejalía de DESARROLLO LOCAL, EMPLEO, COMERCIO Y TURISMO | Marta Lord IV, María Rodríguez, Jaime Hidalgo, José Fernández |
Concejalía de DEPORTES | Ignacio Pérez, David Martínez, Cristina F., Álvaro G. |
Concejalía de CULTURA, EDUCACIÓN Y JUVENTUD | Anabel Pereira, Álvaro J, Susana Iravedra |
Concejalía de SERVICIOS SOCIALES Y SALUD PÚBLICA | Elena Pereira, Ana Aliseda, Mónica Iglesias |
Concejalía de MEDIO AMBIENTE | Pablo Molina, Cristina Martín, Marta Lanzas |
Concejalía de URBANISMO, obras, policía, bomberos y movilidad urbana | Carlos F., Efrén Crispín, Elena Orea, Adrián |
Relieve | COSTA /Isla |
Clima | TROPICAL . Vegetación abundante y variada. Frutas exóticas. |
Hidrografía | MAR / Lago pequeño en el centro de la ciudad |
Población | 55.000 hab. |
Función de la ciudad | TURÍSTICA (de ocio y cultura). |
Actividad económica | Pesca, Hostería y restauración |
LEMA | Petoria, somos todos uno. |
1º ESO A
1º ESO A